Zurück zur Übersicht
Quartier C - Raum 2 - EG

Die Eckdaten
| Etage | EG |
|---|---|
| Art | Gewerbe |
| Zimmer | - |
| Größe | 293,13 m² |
| Kaltmiete | 2931,3 € |
| Warmmiete | 3517,56 € |
| Tiefgarage | 40 € |



| Etage | EG |
|---|---|
| Art | Gewerbe |
| Zimmer | - |
| Größe | 293,13 m² |
| Kaltmiete | 2931,3 € |
| Warmmiete | 3517,56 € |
| Tiefgarage | 40 € |

