Zurück zur Übersicht
Quartier C - Raum 1 - EG

Die Eckdaten
| Etage | EG |
|---|---|
| Art | Gewerbe |
| Zimmer | - |
| Größe | 100,27 m² |
| Kaltmiete | 1002,7 € |
| Warmmiete | 1203,24 € |
| Tiefgarage | 40 € |



| Etage | EG |
|---|---|
| Art | Gewerbe |
| Zimmer | - |
| Größe | 100,27 m² |
| Kaltmiete | 1002,7 € |
| Warmmiete | 1203,24 € |
| Tiefgarage | 40 € |

